EXPRESSIONS ANGLAISES UTILES POUR PARLER DE STATISTIQUES OU POUR PRÉSENTER UN GRAPHIQUE
Pour télécharger et imprimer ce cours en PDF gratuit, cliquez-ici.
N’hésitez pas à laisser un commentaire si vous repérez des erreurs ou si vous avez des suggestions à faire pour améliorer cette fiche.
EXPRESSIONS ANGLAISES UTILES POUR PARLER DE STATISTIQUES OU POUR PRÉSENTER UN GRAPHIQUE
FRANÇAIS | ANGLAIS |
The crime rate rose. | Le taux de criminalité a augmenté. |
A slow but steady recovery for the Japanese economy is expected. | On s’attend à une reprise lente mais soutenue de l’économie japonaise. |
A steep drop in price occurred in 2006 when volumes of imports dropped dramatically. | Une chute brutale des prix s’est produite en 2006, lorsque le volume des importations a chuté de façon spectaculaire. |
China is the only major auto market still growing despite the global economic slowdown. | La Chine est le seul grand marché de l’automobile encore en croissance malgré le ralentissement économique mondial. |
Despite a slight decline in the last few years, the number of motor vehicle thefts in Canada remains high. | Malgré une légère baisse au cours des dernières années, le nombre de vols de véhicules automobiles au Canada demeure élevé. |
Price fluctuations may affect the Company’s results. | Les fluctuations de prix peuvent affecter les résultats de la Société. |
Rates have plateaued in the last 5 years. | Les taux ont plafonné au cours des cinq dernières années. |
The crime rate dropped. | Le taux de criminalité a baissé. |
The EESC calls for a massive reduction of oil demand in Europe. | Le CESE appelle à une réduction massive de la demande de pétrole en Europe. |
the gradual rise in the proportion of older people is expected to intensify | l’augmentation progressive de la proportion de personnes âgées devrait s’intensifier |
The sharp increase in food prices threatens to become a grave crisis. | La forte hausse des prix des denrées alimentaires risque de dégénérer en crise grave. |
The unemployment rate went up. | Le taux de chômage a augmenté. |
The world prices of coffee and tea have plummeted during the last decade. | Les prix mondiaux du café et du thé se sont effondrés au cours de la dernière décennie. |
There was a slight decrease in their income. | Il y a eu une légère baisse de leurs revenus. |
There was a spike in demand. | Il y a eu un pic de la demande. |
We reached a peak in 1984 in terms of agricultural production. | Nous avons atteint un sommet en 1984 en termes de production agricole. |
©Anglais-rapide.fr – ne pas recopier ces leçons sur d’autres sites !